Цены
Цены на бесцветное стекло
| Стекло бесцветное, 2 мм | 2 835 /м² |
| Стекло бесцветное, 4 мм | 2 205 /м² |
| Стекло бесцветное, 5 мм | 2 310 /м² |
| Стекло бесцветное, 6 мм | 2 835 /м² |
| Стекло бесцветное, 8 мм | 4 305 /м² |
| Стекло бесцветное, 10 мм | 5 250 /м² |
| Стекло бесцветное, 12 мм | 9 345 /м² |
| Стекло бесцветное, 15 мм | 18 900 /м² |
| Стекло бесцветное, 19 мм | 20 265 /м² |
| Стекло ФЛУТС – MORU, 8 мм | 13 000 /м² |
Цены на цветное стекло
| Осветленное стекло, 4 мм | 4 305 /м² |
| Осветленное стекло, 6 мм | 7 875 /м² |
| Осветленное стекло, 8 мм | 9 450 /м² |
| Осветленное стекло, 10 мм | 11 025 /м² |
| Осветленное стекло, 12 мм | 15 750 /м² |
| Осветленное стекло, 15 мм | 26 250 /м² |
| Осветленное стекло, 19 мм | 28 350 /м² |
| Матовое стекло «Сатин», 4 мм | 2 625 /м² |
| Матовое стекло «Сатин», 5 мм | 3 308 /м² |
| Матовое стекло «Сатин», 6 мм | 4 148 /м² |
| Матовое стекло «Сатин», 8 мм | 5 513 /м² |
| Матовое стекло «Сатин», 10 мм | 7 140 /м² |
| Тонированное стекло (серое, бронза), 4 мм | 3 150 /м² |
| Тонированное стекло (серое, бронза), 5 мм | 3 623 /м² |
| Тонированное стекло (серое, бронза), 6 мм | 4 515 /м² |
| Тонированное стекло (серое, бронза), 8 мм | 6 300 /м² |
| Тонированное стекло (серое, бронза), 10 мм | 9 660 /м² |
| Тонированное матовое стекло (серое, бронза), 4 мм | 3 465 /м² |
| Тонированное матовое стекло (серое, бронза), 5 мм | 4 200 /м² |
| Тонированное матовое стекло (серое, бронза), 6 мм | 5 040 /м² |
| Тонированное матовое стекло (серое, бронза), 8 мм | 6 615 /м² |
| Тонированное матовое стекло (серое, бронза), 10 мм | 12 285 /м² |
Цены на зеркала
| Зеркало серебро, 4 мм | 3 100 /м² |
| Зеркало серебро, 5 мм | 4 000 /м² |
| Зеркало серебро, 6 мм | 5 800 /м² |
| Зеркало осветленное, 4 мм | 6 600 /м² |
| Зеркало осветленное, 6 мм | 9 200 /м² |
| Зеркало бронза, 4 мм | 5 400 /м² |
| Зеркало серое (графит), 4 мм | 5 400 /м² |
| Зеркало золото, 4 мм | 10 100 /м² |
| Зеркало состаренное Antik (7 видов), 4 мм | 14 000 /м² |
| Зеркало состаренное Morena, 4 мм | 19 500 /м² |
| Зеркало сатин бесцветное, 4 мм | 6 143 /м² |
| Зеркало сатин бронза, 4 мм | 7 403 /м² |
| Зеркало розовое золото, 4 мм | 6 510 /м² |
| Зеркало шампань, 4 мм | 6 510 /м² |
| Зеркало сатинат с рисунком (серебро), 4 мм | 6 510 /м² |
| Зеркало сатинат с рисунком (бронза), 4 мм | 6 510 /м² |
| Зеркало с узором под амальгамой (серебро), 4 мм | 7 245 /м² |
| Зеркало с узором под амальгамой (черное, белое, 3D), 4 мм | 7 560 /м² |
| Зеркало хамелеон, 4 мм | 13 500 /м² |
Цены на триплекс
| Триплекс прозрачный, 8 мм (4+4) | 7 700 /м² |
| Триплекс матовый, 8 мм (4+4) | 8 100 /м² |
| Триплекс прозрачный, 10 мм (5+5) | 7 900 /м² |
| Триплекс матовый, 10 мм (5+5) | 8 850 /м² |
| Триплекс прозрачный, 12 мм (6+6) | 8 900 /м² |
| Триплекс матовый, 12 мм (6+6) | 10 150 /м² |
| Триплекс прозрачный, 16 мм (8+8) | 11 700 /м² |
| Триплекс матовый, 16 мм (8+8) | 12 850 /м² |
| Триплекс прозрачный, 20 мм (10+10) | 14 500 /м² |
| Триплекс матовый, 20 мм (10+10) | 16 300 /м² |
| Триплекс прозрачный, 24 мм (12+12) | 22 300 /м² |
| Триплекс матовый, 24 мм (12+12) | 23 300 /м² |
| Триплекс прозрачный, 30 мм (15+15) | 40 500 /м² |
| Триплекс матовый, 30 мм (15+15) | 41 500 /м² |
Цены на декоративное стекло
| Лакобель стандарт, 4 мм | 4 200 /м² |
| Лакобель на осветленном стекле, 4 мм | 5 460 /м² |
| Мателак (Лакобель сатинат стандарт), 4 мм | 6 195 /м² |
| Мателак (Лакобель сатинат на осветленном стекле), 4 мм | 7 140 /м² |
Цены на изготовление EVA Триплекса
| Прозрачная пленка с толщиной триплекса до 20 мм | 3 700 /м² |
| Прозрачная пленка с толщиной триплекса от 20 мм | 4 800 /м² |
| Цветная (матовая) пленка с толщиной триплекса до 20 мм | 5 300 /м² |
| Цветная (матовая) пленка с толщиной триплекса от 20 мм | 5 800 /м² |
| Дополнительная пленка (+ к стоимости заказа) | 3 200 /м² |
Обработка кромки на стекле
| Полировка, 4-5 мм | 200 /м.п. |
| Полировка, 6 мм | 250 /м.п. |
| Полировка, 8-10 мм | 300 /м.п. |
| Полировка, 12 мм | 550 /м.п. |
| Полировка, 15 мм | 800 /м.п. |
| Полировка, 19 мм | 1000 /м.п. |
Закалка стекла
| Закалка бесцветного стекла, 4 мм | 950 /м.п. |
| Закалка бесцветного стекла, 5 мм | 1 050 /м.п. |
| Закалка бесцветного стекла, 6 мм | 1 150 /м.п. |
| Закалка бесцветного стекла, 8 мм | 1 700 /м.п. |
| Закалка бесцветного стекла, 10 мм | 2 600 /м.п. |
| Закалка бесцветного стекла, 12 мм | 2 800 /м.п. |
| Закалка бесцветного стекла, 15 мм | 3 500 /м.п. |
| Закалка бесцветного стекла, 19 мм | 8 000 /м.п. |
| Закалка тонированного стекла, 4 мм | 1 050 /м.п. |
| Закалка тонированного стекла, 5 мм | 1 150 /м.п. |
| Закалка тонированного стекла, 6 мм | 1 250 /м.п. |
| Закалка тонированного стекла, 8 мм | 2 000 /м.п. |
| Закалка тонированного стекла, 10 мм | 2 900 /м.п. |
| Закалка тонированного стекла, 12 мм | 3 300 /м.п. |
| Закалка тонированного стекла, 15 мм | 4 000 /м.п. |
| Закалка тонированного стекла, 19 мм | 9 200 /м.п. |
Фацет на стекле и зеркалах
| Полированный фацет до 10 мм | 420 /м.п. |
| Полированный фацет 15 и 20 мм | 630 /м.п. |
| Полированный фацет 25 и 30 мм | 840 /м.п. |
| Полированный фацет 30-50 мм | 1200 /м.п. |
Гравировка на стекле и зеркалах
| V-образная, U-образная гравировка, 6 мм | 900 /м.п. |
| V-образная, U-образная гравировка, 10 мм | 1 000 /м.п. |
Цены на отверстия и вырезы
| Отверстие Ø 5-12 мм, до 6 мм | 150 /шт |
| Отверстие Ø 5-12 мм, 8-12 мм | 150 /шт |
| Отверстие Ø 5-12 мм, 15 мм | 200 /шт |
| Отверстие Ø 5-12 мм, от 19 мм | 250 /шт |
| Отверстие Ø 13-30 мм, до 6 мм | 200 /шт |
| Отверстие Ø 13-30 мм, 8-12 мм | 250 /шт |
| Отверстие Ø 13-30 мм, 15 мм | 300 /шт |
| Отверстие Ø 13-30 мм, от 19 мм | 400 /шт |
| Отверстие Ø 31-100 мм, до 6 мм | 300 /шт |
| Отверстие Ø 31-100 мм, 8-12 мм | 400 /шт |
| Отверстие Ø 31-100 мм, 15 мм | 500 /шт |
| Отверстие Ø 31-100 мм, от 19 мм | 600 /шт |
| Вырез под фурнитуру | 300 /шт |
| Вырез простой | 500 /шт |
| Вырез сложный (внутренний) | 1000 /шт |
Декорирование
| Матирование стекла | 2 000 /м² |
| Художественное матирование стекла | от 5 000 /м² |
| Фотопечать на стекле | 5 000 /м² |